相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 推动“数治”成长,金蝶全面赋能制造业高质量发展 | 海量 | www.xinwen.mobi 2024-2-16 | 0 71 | www.xinwen.mobi 2024-2-16 09:51 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生科技指数涨幅扩大至2%,金蝶国际涨超13% | 科技 | m.xinwen.mobi 2025-2-7 | 0 66 | m.xinwen.mobi 2025-2-7 19:24 | |
| AI+管理变革进行时,金蝶用“中国管理模式”给出中国答案 | 海量 | xinwen.mobi 2025-3-7 | 0 65 | xinwen.mobi 2025-3-7 23:04 | |
| 金蝶国际5年连亏近14亿 | 海量 | xinwen.mobi 2025-5-17 | 0 17 | xinwen.mobi 2025-5-17 23:55 | |
| 减亏55.1%的金蝶,离盈利还有多远? | 问答 | xinwen.mobi 2025-8-15 | 0 33 | xinwen.mobi 2025-8-15 19:14 | |
| 金蝶入选GartnerHCM魔力象限:以中国实 | 海量 | xinwen.mobi 2025-9-13 | 0 27 | xinwen.mobi 2025-9-13 00:53 |
|标签|爬虫xml|爬虫txt|新闻魔笔科技XinWen.MoBi - 海量语音新闻!
( 粤ICP备2024355322号-1|
粤公网安备44090202001230号 )
GMT+8, 2025-11-2 01:28 , Processed in 0.029052 second(s), 11 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.
消息来源网络